<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; Aberdeen Group</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/aberdeen-group/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Marketing Dashboards</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2008/aberdeen-group/marketing-dashboards/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2008/aberdeen-group/marketing-dashboards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aberdeen Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Le dashboard di marketing sono essenziali al business per osservare e migliorare in maniera efficace il ritorno sull&#8217;investimento di marketing. Le dashboard non solo mettono a disposizione dei manager di prodotto le giuste informazioni, ma consentono di conoscere l&#8217;impatto degli elementi chiave che impattano sulla generazione del reddito a di guidare le scelte decisionali e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2008/aberdeen-group/marketing-dashboards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AberdeenGroup sulla Web Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/aberdeengroup-sulla-web-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/aberdeengroup-sulla-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 08:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aberdeen Group]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Con &#8220;Web Analytics: The Crystal Ball of Customer Behavior&#8221; anche AberdeenGroup torna sull&#8217;argomento Web Analytics dopo diversi anni di assenza. In passato era stato Guy Creese, nel lontano 2002 con &#8220;Web Analytics: Making Business Sense of Online Behavior&#8221; e con &#8220;Web Analytics ASPs: Making Market Waves&#8221; a occuparsi del tema. Il documento è frutto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/aberdeengroup-sulla-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

