<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; ComScore</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/comscore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>Il Blog di Web Analytics di BitBang</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>The Economist &#8211; Così tanti dati, così poche informazioni</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/the-economist-cosi-tanti-dati-cosi-poche-informazioni/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/the-economist-cosi-tanti-dati-cosi-poche-informazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2007 20:45:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/comscore/the-economist-cosi-tanti-dati-cosi-poche-informazioni/</guid>
		<description><![CDATA[Anche The Economist si interessa del tema metriche e alla loro importanza relativa pubblicando un articolo in cui si torna a parlare del sito più popolare al mondo in termini di pagine viste &#8211; Google &#8211; o del network più popolare al mondo in termini di tempo speso sul sito &#8211; Microsoft. Bob Ivins, responsabile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/the-economist-cosi-tanti-dati-cosi-poche-informazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Many Site Visitors/Visits? Dipende&#8230;</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen//Netratings]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/</guid>
		<description><![CDATA[Il New York Times parla delle difficoltà inerenti il corretto calcolo delle metriche di traffico che servono per quantificare in ultima analisi i costi pubblicitari. Style.com, la versione online di Vogue e delle riviste del gruppo Condé Nast, si è ritrovata in mano valori del tutto disallineati quando ha utilizzato servizi o strumenti diversi. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo IAB annuncia progressi nella misurazione dell&#8217;audience</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/lo-iab-annuncia-progressi-nella-misurazione-dellaudience/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/lo-iab-annuncia-progressi-nella-misurazione-dellaudience/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Definizioni]]></category>
		<category><![CDATA[IAB]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen//Netratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/comscore/lo-iab-annuncia-progressi-nella-misurazione-dellaudience/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Interactive Advertising Bureau ha recentemente informato dei progressi raggiunti nell&#8217;auditing e nell&#8217;accreditamento delle due principali imprese di misurazione dell&#8217;audience interattiva, Nielsen//NetRatings e ComScore. Già nel maggio di quest&#8217;anno, all&#8217;Audience Measurement Summit, Nielsen//NetRatings aveva annunciato la sua intenzione di certificarsi e accreditarsi presso il Media Rating Council (MRC), l&#8217;organo indipendente costituito dal Congresso USA per assistere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/lo-iab-annuncia-progressi-nella-misurazione-dellaudience/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookie: quali limiti?</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/cookie-quali-limiti/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/cookie-quali-limiti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2007 08:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[ComScore ha pubblicato i risultati di uno studio che ha analizzato la validità dell&#8217;utilizzo dei dati che si basano sui cookie per misurare il numero di visitatori unici che giungono al sito e che vengono registrati dagli ad server. Per quanto riguarda gli utenti statunitensi il 31% degli utenti Internet è uso a cancellare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/cookie-quali-limiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
