<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; Gatineau</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/gatineau/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Web Analytics Day, Bruxelles</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/gatineau/web-analytics-day-bruxelles/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/gatineau/web-analytics-day-bruxelles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 07:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gatineau]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Wednesday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/gatineau/web-analytics-day-bruxelles/</guid>
		<description><![CDATA[Venerdì 14 settembre OX2, agenzia guidata da Aurelie Pols e René Dechamps, ha organizzato una giornata dedicata alla web analytics. Tra gli ospiti e i relatori, Eric T. Peterson, CEO di Web Analytics Demystified e autorità indiscussa nel campo, Stephan Loerke, Managing Director del World Federation of Advertisers, Aurelie Pols, Web Analytics Team Leader di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/gatineau/web-analytics-day-bruxelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anteprima sul tool di Web Analytics di Microsoft</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/gatineau/anteprima-sul-tool-di-web-analytics-di-microsoft/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/gatineau/anteprima-sul-tool-di-web-analytics-di-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gatineau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[E così sono saltate fuori le prime vere indiscrezioni riguardanti Gatineau, lo strumento di Web Analytics di Microsoft che verrà lanciato a breve in beta test. Ian Thomas, responsabile del lancio sul mercato di Gatineau e parte del Digital Advertising Solutions Group di Microsoft, è dovuto intervenire sul suo blog per commentare quello che David [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/gatineau/anteprima-sul-tool-di-web-analytics-di-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

