<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; Omniture</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/omniture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Adobe Omniture Summit 2011</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/adobe-omniture-summit-2011/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/adobe-omniture-summit-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[Si è tenuto dall&#8217;8 all&#8217;11 di marzo e come di consueto a Salt Lake City il Summit di Adobe Omniture giunto alla sua 11a edizione, la più grande sinora tenutasi con circa 2.600 partecipanti. E&#8217; Brad Rencher, VP e General Manager Omniture Business Unit a fare per primo gli onori di casa, cogliendo l&#8217;occasione per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/adobe-omniture-summit-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe acquires Demdex</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/omniture/adobe-acquires-demdex/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/omniture/adobe-acquires-demdex/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Adobe sta ulteriormente rinforzando il suo investimento sul mercato dell&#8217;advertising online e si compra Demdex, una società di data management di New York sconosciuta ai più che offre la possibilità agli editori di estendere il controllo sui dati comportamentali raccolti. Demdex offre la possibilità di creare una &#8220;banca comportamentale&#8221; dei profili degli utenti presenti sui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/omniture/adobe-acquires-demdex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Web is Dead&#8230;Track Your App</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/the-web-is-dead-track-your-app/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/the-web-is-dead-track-your-app/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 11:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[App Track]]></category>
		<category><![CDATA[In-App Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[In-App]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Sai tutto sui visitatori del tuo sito: sesso, età, tempo speso, loyalty, ecc.. Sai quello che dicono di te e dei tuoi competitor su Facebook, Twitter, YouTube. Stai inizando a conoscere i visitatori da BlackBerry, iPhone, Ipad, Android. Probabilmente, stai trascurando una fetta di utenti, stai trascurando il 24% degli adulti americani che utilizza le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/the-web-is-dead-track-your-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Layoffs</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/adobe-layoffs/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/adobe-layoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Sono parecchi gli impiegati di Adobe che oggi si sentiranno poco contenti. “Adobe is restructuring its business to align costs with its fiscal 2010 operating plan and budget, the company’s three-year strategic priorities and the realities of the business environment, as well as to ensure its ability to continue investing in long-term growth opportunities,” the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/adobe-layoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture EMEA Summit 2009</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/omniture-summit/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/omniture-summit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 14:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/omniture-summit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPP entra in Omniture</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/wpp-entra-in-omniture/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/wpp-entra-in-omniture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 08:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[WPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Il gigante delle agenzie di comunicazione WPP ha stretto una partnership strategica con Omniture. La partnership è finalizzata a fornire ai clienti dati e informazioni per una gestione efficace sia del canale digitale sia del canale tradizionale. La partnership prevede un investimento da parte di WPP di 25 milioni di dollari in azioni ordinarie OMTR [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/wpp-entra-in-omniture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture Stock Quote</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2008/omniture/omniture-stock-quote/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2008/omniture/omniture-stock-quote/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 10:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Friedman Billings Ramsey]]></category>
		<category><![CDATA[Susquehanna Financial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Le quotazioni di Omniture sono sotto pressione sia per l&#8217;attuale clima finanziario e per la congiuntura economica ormai avviata, sia per il continuo evolvere del settore. Susquehanna Financial aveva iniziato già lo scorso giugno a dare un giudizio &#8220;Neutral&#8221;, in previsione di un aumento degli investimenti che avrebbero potuto impattare sulla sua capacità di battere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2008/omniture/omniture-stock-quote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Measurement and Strategy Report</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2008/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2008/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coremetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nedstat]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen//Netratings]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Site Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati pubblicati da E-consultancy i risultati di una ricerca svolta in collaborazione con Lynchpin, società di consulenza in campo analitico. Il report di 44 pagine si basa sui dati raccolti intervistando oltre 700 rispondenti tra marzo e aprile 2008. L&#8217;indagine era mirata a mettere in evidenza i seguenti aspetti: - Ruolo della Web Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2008/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture Summit &#8211; London 2008</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2008/omniture/omniture-summit-london-2008/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2008/omniture/omniture-summit-london-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 07:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/omniture-summit-london-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;avvio di Salt Lake City che apre le danze ormai da diversi anni, dopo le tappe di Sidney, Parigi e Copenhagen e in attesa di Monaco e Tokyo, l&#8217;Omniture Summit fa tappa a Londra con oltre 500 partecipanti, di cui probabilmente 9 su 10 clienti esistenti. In tutto circa 4.000 persone hanno presenziato ai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2008/omniture/omniture-summit-london-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebTrends sostituisce il CEO</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/webtrends/webtrends-sostituisce-il-ceo/</guid>
		<description><![CDATA[Greg Drew, CEO di WebTrends e altri tre executives sono stati destituiti lo scorso mercoledì 31 ottobre. Greg Drew aveva guidato WebTrends negli ultimi 4 anni e faceva parte del gruppo di manager che aveva portate a termine la separazione dell&#8217;impresa da NetIQ nel marzo 2005. Il nuovo CEO è ora Bruce T. Coleman, CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

