<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; survey</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/survey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Investor&#8217;s Business Daily</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/survey/investors-business-daily/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/survey/investors-business-daily/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jul 2007 13:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[survey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Cnn Money ha dedicato un servizio di approfondimento al settore emergente del software di web analytics, proprio perchè pur rimanendo di piccole dimensioni, il settore è in crescita. Il market leader viene considerato Omniture. Omniture da quando è una società quotata ha visto più che triplicare il valore delle sue azioni. Visual Sciences invece, dopo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/survey/investors-business-daily/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indagine sulla Web Analytics &#8211; Risultati</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/indagine-sulla-web-analytics-risultati/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/indagine-sulla-web-analytics-risultati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jun 2007 08:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[survey]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Eric Peterson di webanalyticsdemystified.com, guru riconosciuto del settore, ha pubblicato i risultati di un&#8217;indagine svolta nel marzo del 2007 insieme a Zori Bayriamova di Jupiter Research sull&#8217;utilizzo e le attitudini relative alla tecnologia e ai processi di web analytics. La ricerca è stata sponsorizzata dalla Web Analytics Association ed è liberamente accessibile nell&#8217;area Research di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/indagine-sulla-web-analytics-risultati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

