<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; Visual Sciences</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/visual-sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>WebTrends sostituisce il CEO</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/webtrends/webtrends-sostituisce-il-ceo/</guid>
		<description><![CDATA[Greg Drew, CEO di WebTrends e altri tre executives sono stati destituiti lo scorso mercoledì 31 ottobre. Greg Drew aveva guidato WebTrends negli ultimi 4 anni e faceva parte del gruppo di manager che aveva portate a termine la separazione dell&#8217;impresa da NetIQ nel marzo 2005. Il nuovo CEO è ora Bruce T. Coleman, CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture acquisisce Visual Sciences</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/omniture-acquisisce-visual-sciences/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/omniture-acquisisce-visual-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 08:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/omniture-acquisisce-visual-sciences/</guid>
		<description><![CDATA[       Omniture ha acquisito Visual Sciences. Dopo mesi di indiscrezioni, in cui si sapeva che Visual Sciences aveva ricevuto diverse offerte di acquisto e aveva dato mandato a un paio di banche d&#8217;affari tra cui Credit Suisse First Boston per la valutazione delle proposte, ieri in tarda serata le carte sono state scoperte. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/omniture-acquisisce-visual-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How Many Site Visitors/Visits? Dipende&#8230;</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 12:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen//Netratings]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/</guid>
		<description><![CDATA[Il New York Times parla delle difficoltà inerenti il corretto calcolo delle metriche di traffico che servono per quantificare in ultima analisi i costi pubblicitari. Style.com, la versione online di Vogue e delle riviste del gruppo Condé Nast, si è ritrovata in mano valori del tutto disallineati quando ha utilizzato servizi o strumenti diversi. Lo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/comscore/how-many-site-visitorsvisits-dipende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;e Omniture da un bello schiaffo a Visual Sciences&#8230;</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/e-omniture-da-un-bello-schiaffo-a-visual-sciences/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/e-omniture-da-un-bello-schiaffo-a-visual-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 16:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/visual-sciences/e-omniture-da-un-bello-schiaffo-a-visual-sciences/</guid>
		<description><![CDATA[Giovedì 13 settembre Omniture ha annunciato che Walt Disney Internet Group ha scelto Omniture SiteCatalyst per l&#8217;ottimizzazione della customer experience su tutte le property online di gruppo, tra cui ABC.com, Disney.com, DisneyParks.com, ESPN.com e Movies.com. Omniture fornirà al Walt Disney Internet Group gli strumenti presenti nella suite di online optimization quali Omniture SiteCatalyst, Omniture Discover™ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/e-omniture-da-un-bello-schiaffo-a-visual-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Shoot Out 2007</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClickTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[IndexTools]]></category>
		<category><![CDATA[NetInsight]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Temple Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una prima versione intermedia pubblicata a maggio di quest&#8217;anno, Stone Temple Consulting ha rilasciato la versione definitiva del report &#8220;The 2007 Analytics Shoot out&#8221;, un documento che riporta i risultati di valutazione di performance, accuratezza e capacità di 7 strumenti di web analytics. Tra gli scopi che il progetto si era preposto: - la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eric T. Peterson lascia Visual Sciences</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/eric-peterson/eric-t-peterson-lascia-visual-sciences/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/eric-peterson/eric-t-peterson-lascia-visual-sciences/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2007 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eric Peterson]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Demystified]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Eric T. Peterson, il guru o profeta che dir si voglia della web analytics ha ieri annunciato all&#8217; eMetrics Summit di San Francisco di avere rassegnato le dimissioni da Visual Sciences per svolgere il lavoro di consulente indipendente. Eric afferma che il settore è a un punto di svolta e che la tecnologia a disposizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/eric-peterson/eric-t-peterson-lascia-visual-sciences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

