<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>Il Blog di Web Analytics di BitBang</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>comScore Acquires Nedstat</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/comscore-acquires-nedstat/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/comscore-acquires-nedstat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[comScore, Inc. (NASDAQ: SCOR), ieri ha annunciato l&#8217;acquisto di Nedstat per un valore pari a circa 36,7 milioni di dollari. La cifra rappresenta un premio piuttosto contenuto e può essere definita un buon affare per comScore. L&#8217;acquisizione di Nedstat aiuta comScore ad accelerare la sua espansione globale, in particolare sui mercati europei, e rafforza la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/comscore-acquires-nedstat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Reaches Agreement to Acquire Unica</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/ibm-reaches-agreement-to-acquire-unica/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/ibm-reaches-agreement-to-acquire-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 16:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso 13 di agosto Unica ha firmato un accordo definitivo con IBM per essere acquisita. L&#8217;acquisizione è soggetta all&#8217;approvazione degli enti regolatori e alle ordinarie pratiche finali, che si prevede vengano completate nei prossimi mesi. Di fatto, l&#8217;operazione ha senso per entrambi gli attori. IBM spera di fare leva sulle risorse esistenti e sulle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/ibm-reaches-agreement-to-acquire-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe SiteCatalyst &amp; Adobe Online Marketing Suite + Josh James abbandona</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/adobe-sitecatalyst-adobe-online-marketing-suite-josh-james-abbandona/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/adobe-sitecatalyst-adobe-online-marketing-suite-josh-james-abbandona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 09:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[SiteCatalyst]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=589</guid>
		<description><![CDATA[Neanche una settimana dal rilascio della versione 14.8 di Omniture SiteCatalyst – oggi Adobe SiteCatalyst powered by Omniture – e dal re-brand della suite che sarà da ora in poi denominata Adobe Online Marketing Suite, che si apprende la notizia delle dimissioni di Josh James, l’ex CEO di Omniture ora a capo della Business Unit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/adobe-sitecatalyst-adobe-online-marketing-suite-josh-james-abbandona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semantic Web</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/semantic-web/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/semantic-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Semantic web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Il linguaggio base di ogni pagina web è l’HTML, per ottenere effetti grafici e contenuti dinamici, si sono sviluppati nel tempo moltissimi altri linguaggi come Javascript, Flash ecc… ma non ci si è fermati solamente a questo, esiste anche un’altra categoria di linguaggi che è possibile integrare in un contesto web, cioè i linguaggi semantici. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/semantic-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insoddisfazione con metriche e analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/insoddisfazione-con-metriche-e-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/insoddisfazione-con-metriche-e-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Uno studio effettuato da Omniture suggerisce che gli addetti al marketing hanno dei dubbi in merito al valore dell&#8217;investimento in web analytics. Niente di straordinariamente nuovo, ma poche settimane fa eMarketer ha pubblicato i risultati del questionario che ha esplorato il tema del perchè gli addetti al marketing non misurano o non sono in grado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/insoddisfazione-con-metriche-e-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Website Optimizer (GWO) &#8211; Tip&amp;Tricks</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/google-website-optimizer-gwo-tiptricks/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/google-website-optimizer-gwo-tiptricks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Website Optimizer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Con l’incalzare della crisi economica e le ripercussioni che essa ha avuto sui posti di lavoro ed in generale sull’economia, sempre più persone stanno provando a basare il loro design e sviluppo Web sulle proprie ipotesi ed assunzioni. Probabilmente alcuni soggetti riusciranno a raggiungere risultati notevoli, ma la maggior parte di essi darà origine a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/google-website-optimizer-gwo-tiptricks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quante teste ha un’Idra? Come tracciare i visitatori unici nella Web Analytics 2.0</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/quante-teste-ha-un%e2%80%99idra-come-tracciare-i-visitatori-unici-nella-web-analytics-2-0/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/quante-teste-ha-un%e2%80%99idra-come-tracciare-i-visitatori-unici-nella-web-analytics-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Il paradiso dell’Analytics Nel mondo ideale, gli strumenti di web analytics sono in grado di tracciare i visitatori unici senza incappare in dubbi relativi all’accuratezza dei dati. In questo mondo, ogni cliente ha un sito con un dominio unico (www.sitodelcliente.com) e il tool di tracciamento si basa su cookie di prime parti, in questo modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/quante-teste-ha-un%e2%80%99idra-come-tracciare-i-visitatori-unici-nella-web-analytics-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How many heads does a hydra have? How to track unique visitors in Web 2.0 Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/how-many-heads-does-a-hydra-have/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/how-many-heads-does-a-hydra-have/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Paradise Analytics In the ideal world, web analytics tools are able to track unique visitors without occurring in data accuracy doubts. In this world, every customer has one site with a unique domain (www.customersite.com) and the tracking tool is based on first party cookies, so that it can bypass the browsers’ security settings. In this [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/how-many-heads-does-a-hydra-have/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Google Analytics Ecosystem &#8211; News</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/the-google-analytics-ecosystem-news/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/the-google-analytics-ecosystem-news/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Si celebra in questi giorni l&#8217;anniversario dell&#8217;acquisizione di Urchin da parte di Google. Una storia iniziata 5 anni fa che ha poi portato a quello che oggi è lo strumento più diffuso per la misurazione dei dati web, Google Analytics. In occasione di questo quinto anniversario, sono arrivate alcune novità intorno all&#8217;ecosistema di Google Analytics. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/the-google-analytics-ecosystem-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Web Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/mobile-web-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/mobile-web-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[La crescita esponenziale della navigazione web tramite dispositivi mobile e la rapida evoluzione dei device sta spingendo tutti i grandi vendors di soluzioni di web anlytics (Omniture, WebTrends, Coremetrics, Google, Yahoo, Nedstat) ad attrezzarsi per il tracciamento della navigazione tramite dispositivi mobili. La sfida comune è l&#8217;accuratezza dei dati prodotti e l&#8217;introduzione di metriche specifiche, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/mobile-web-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
