<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; WebTrends</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/web-analytics/webtrends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Webtrends Acquires Reinvigorate</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/webtrends-acquires-reinvigorate/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/webtrends-acquires-reinvigorate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Nei giorni scorsi Webtrends ha acquisito da Media Temple Ventures, la tecnologia di real-time analytics Reinvigorate . Tra le funzionalità che entrano in portafoglio a Webtrends: Un&#8217;offerta Stand Alone di Real-Time Analytics: secondo quanto dichiarato, Webtrends continuerà a proporre la soluzione come prodotto stand-alone e continuerà a supportare i clienti esistenti di Reinvigorate. Funzionalità addizionali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/webtrends-acquires-reinvigorate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrends Analytics 10</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/644/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/644/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 16:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Annunciata in anteprima all&#8217;Engage Conference che si è tenuta a San Francisco dal 28 febbraio al 3 marzo, Analytics 10 è la nuova release di Webtrends che sarà resa disponibile a partire da aprile (probabilmente un piccolo ritardo sulla tabella di marcia rispetto al febbraio auspicato). L&#8217;intento di Analytics 10 è quello di fare da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Measurement and Strategy Report</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2008/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2008/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 07:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coremetrics]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Nedstat]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen//Netratings]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Site Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati pubblicati da E-consultancy i risultati di una ricerca svolta in collaborazione con Lynchpin, società di consulenza in campo analitico. Il report di 44 pagine si basa sui dati raccolti intervistando oltre 700 rispondenti tra marzo e aprile 2008. L&#8217;indagine era mirata a mettere in evidenza i seguenti aspetti: - Ruolo della Web Analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2008/web-analytics/google-analytics/online-measurement-and-strategy-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebTrends sostituisce il CEO</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 09:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/webtrends/webtrends-sostituisce-il-ceo/</guid>
		<description><![CDATA[Greg Drew, CEO di WebTrends e altri tre executives sono stati destituiti lo scorso mercoledì 31 ottobre. Greg Drew aveva guidato WebTrends negli ultimi 4 anni e faceva parte del gruppo di manager che aveva portate a termine la separazione dell&#8217;impresa da NetIQ nel marzo 2005. Il nuovo CEO è ora Bruce T. Coleman, CEO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/webtrends-sostituisce-il-ceo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervista a Conrad Bennet</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/webtrends/intervista-a-conrad-bennet/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/webtrends/intervista-a-conrad-bennet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 09:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/web-analytics/intervista-a-conrad-bennet/</guid>
		<description><![CDATA[Conrad Bennett, già Sales Manager per il mercato UK e ora Technical Service Director Emea di WebTrends, ha rilasciato un&#8217;intervista a Il Sole 24 Ore sul tema del marketing online e l&#8217;analisi dell&#8217;efficacia degli investimenti. L&#8217;intervista, pubblicata quasi in concomitanza con il lancio di WebTrends Marketing Lab 2, tocca i nuovi aspetti della suite, offre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/webtrends/intervista-a-conrad-bennet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Analytics Shoot Out 2007</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 08:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[ClickTracks]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[IndexTools]]></category>
		<category><![CDATA[NetInsight]]></category>
		<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[Stone Temple Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Dopo una prima versione intermedia pubblicata a maggio di quest&#8217;anno, Stone Temple Consulting ha rilasciato la versione definitiva del report &#8220;The 2007 Analytics Shoot out&#8221;, un documento che riporta i risultati di valutazione di performance, accuratezza e capacità di 7 strumenti di web analytics. Tra gli scopi che il progetto si era preposto: - la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/visual-sciences/web-analytics-shoot-out-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebTrends acquisisce Webcontrol</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/webtrends/webtrends-acquisisce-webcontrol/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/webtrends/webtrends-acquisisce-webcontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2007 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcontrol]]></category>
		<category><![CDATA[WebTrends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[WebTrends espande la sua presenza europea acquisendo Webcontrol, impresa svedese di web analytics basata a Uppsala con una forte presenza locale. L&#8217;acquisizione di Webcontrol allarga la presenza di WebTrends nel promettente mercato nordeuropeo e le permette di offrire servizi di consulenza, di business analysis e training in lingua locale. E&#8217; una mossa che in qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2007/web-analytics/webtrends/webtrends-acquisisce-webcontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

