<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics &#187; ZeroDash1</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/category/zerodash1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>Il Blog di Web Analytics di BitBang</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 07:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>A/B e Multivariate Testing landscape</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2008/zerodash1/ab-e-multivariate-testing-landscape/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2008/zerodash1/ab-e-multivariate-testing-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 12:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[A/B Testing]]></category>
		<category><![CDATA[ZeroDash1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[ZeroDash1, agenzia ora parte di Ascentium, nei giorni scorsi ha pubblicato i risultati di un&#8217;indagine sull&#8217;adozione negli USA dell&#8217;A/B Testing e del Multivariate Testing. Con la progressione e la crescita del settore interattivo, è diventato sempre più importante dimostrare un ritorno sull&#8217;investimento positivo. Per questo motivo, gli addetti al marketing sono sempre più responsabili dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2008/zerodash1/ab-e-multivariate-testing-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
