<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>il Blog della Web Analytics in Italia</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 15:58:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Adobe Discover 3</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2012/adobe/adobe-discover-3/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2012/adobe/adobe-discover-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Con l&#8217;ultima versione dell’Adobe Digital Marketing Suite, presentata il 26 Aprile 2012, è stato rilasciato Discover 3. La migrazione alla nuova versione è avvenuta per tutti i clienti di Discover in maniera automatica. Ecco le principali novità: - La user interface è diventata nera, per motivi sia di omogeneità del brand (vedi per es. Photoshop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2012/adobe/adobe-discover-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Digital Marketing Summit US 2012</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2012/adobe/adobe-digital-marketing-summit-us-2012/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2012/adobe/adobe-digital-marketing-summit-us-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 10:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[La kermesse dell’Adobe Digital Marketing Summit (summit.adobe.com) di Salt Lake City ha visto la partecipazione di circa 4000 operatori dell’area digital, content e marketing. A fare gli onori di casa al Salt Palace di Salt Lake City Brad Rencher, senior vice president e general manager, Digital Marketing Business. E’ stato il Summit della definitiva consacrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2012/adobe/adobe-digital-marketing-summit-us-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics &#8211; Social Report Suite</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/google-analytics-social-report-suite/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/google-analytics-social-report-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 14:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=842</guid>
		<description><![CDATA[Una prima versione del nuovo report dedicato ai social era stata mostrata in anteprima lo scorso settembre. Quelli che all’epoca non erano altro che wireframe e schizzi e di progettazione, oggi stanno per diventare realtà: Google Analytics a breve includerà una suite di report per l’analisi dettagliata delle interazioni degli utenti attraverso i social network. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/google-analytics-social-report-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The WAA is now the DAA</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics-association/the-waa-is-now-the-daa/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics-association/the-waa-is-now-the-daa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 13:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics Association]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=837</guid>
		<description><![CDATA[La Web Analytics Association ha cambiato nome in Digital Analytics Association (DAA). La Digital Analytics Association aiuta i portatori di interesse in tutte le imprese e a tutti i livelli ad affrontare le sfide relative all&#8217;acquisizione dati, alla loro esplorazione, alla deduzione e applicazione analitica. La DAA è un&#8217;associazione volontaria senza scopo di lucro. Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics-association/the-waa-is-now-the-daa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goodbye Urchin Software</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/google-analytics/goodbye-urchin-software/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/google-analytics/goodbye-urchin-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Urchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=832</guid>
		<description><![CDATA[Urchin Software non sarà più disponibile per la rivendita attraverso i partner a partire dal 28 marzo 2012. Google sarà da ora in poi impegnata esclusivamente sullo sviluppo di Google Analytics. Nato quasi quindici anni fa, Urchin Software è stato uno dei primi e, per molto tempo, uno dei più importanti tool di web analytics [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/google-analytics/goodbye-urchin-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Year In Web Intelligence: 2011</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/the-year-in-web-intelligence-2011/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/the-year-in-web-intelligence-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Tradotto da Joseph Stanhope, Forrester Research Il 2011 è stato un anno particolarmente interessante per l’analytics community. Per questo non ho potuto resistere e ho colto l’occasione per riepilogare gli eventi e i trend più significativi che ho osservato nel corso dell’anno. Ho scelto alcuni argomenti che sono stati significativi nel corso del 2011 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2012/web-analytics/the-year-in-web-intelligence-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube Insight diventa YouTube Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/youtube-insight-diventa-youtube-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/youtube-insight-diventa-youtube-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[YouTube ha aggiornato il suo tool di web analytics, cambiando il nome da Insight ad Analytics. Le modifiche sono disponibili da oggi, anche se è ancora possibile accedere a Insight e fare un paragone fra i due prodotti. I cambiamenti non sono di rilievo: alcune caratteristiche esistenti sono state modificate ed estese e ci sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/youtube-insight-diventa-youtube-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strani eventi StumbleUpon su Google Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/google-analytics/strani-eventi-stumbleupon-su-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/google-analytics/strani-eventi-stumbleupon-su-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[StumbleUpon è un servizio molto popolare in USA che integra le caratteristiche dei social bookmarking con quelle tipiche dei social network. L’utente a seconda delle proprie preferenze può “inciampare” (to stumble) in modo casuale su siti pertinenti alla propria ricerca. Ogni sito viene incorporato all’interno di StumbleUpon (es. http://www.stumbleupon.com/su/esempio/www.miosito.com/) mantenendo inalterate tutte le proprie caratteristiche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/google-analytics/strani-eventi-stumbleupon-su-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analytics &#8211; The Widening Divide</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/analytics-the-widening-divide/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/analytics-the-widening-divide/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Il MIT Sloan Management Review insieme all&#8217;IBM Institute for Business Value hanno pubblicato la seconda edizione di uno studio che registra un crescente divario tra quelle imprese che vedono un valore nella business analytics e che si stanno trasformando per trarre vantaggio da queste nuove opportunità, e le organizzazioni che ancora non hanno accettato e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/analytics-the-widening-divide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Site Speed report</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/google-analytics/google-analytics-site-speed-report/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/google-analytics/google-analytics-site-speed-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 15:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Annunciata in Google Analytics una nuova caratteristica della funzione Site Speed per il tempo di caricamento delle singole pagine. Lo scorso 4 Maggio, il team di Google Analytics aveva annunciato un nuovo report dedicato alla velocità del sito: in pratica era possibile aggiungere una funzione al codice di tracciamento (definita _trackPageLoadTime) che consentiva di popolare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2011/web-analytics/google-analytics/google-analytics-site-speed-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

