<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://blog.webanalytics.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.webanalytics.it</link>
	<description>Il Blog di webanalytics.it</description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 20:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Web Analytics Strategy: A Manifesto</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/web-analytics-strategy-a-manifesto/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/web-analytics-strategy-a-manifesto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics Demystified]]></category>
		<category><![CDATA[Jonh Lovett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Liberamente tradotto da John Lovett, di Webanalyticsdemystified.com.
Troppo spesso le strategie prendono forma solo quando un progetto è già in atto. Ultimamente si osservano richieste incontrollate di questo tipo strategia di misurazione reazionaria nei social media, semplicemente perché i responsabili marketing non vogliono rimanere indietro nei confronti dell’ultima mania digitale. In verità, non sanno bene dove [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2010/web-analytics/web-analytics-strategy-a-manifesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics – New features</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/google-analytics-%e2%80%93-new-features/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/google-analytics-%e2%80%93-new-features/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Le nuove funzionalità di Google Analytics sono state annunciate la scorsa settimana al SES di Chicago.
Annotazioni


E’ una funzionalità che permette di annotare sui report eventi o fattori interni o esterni verificatisi nel tempo.
Se ad esempio si desidera sapere se:
-      Questo calo di traffico c’e’ stato per un problema di down [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/google-analytics-%e2%80%93-new-features/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe Layoffs</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/adobe-layoffs/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/adobe-layoffs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Omniture]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[
Sono parecchi gli impiegati di Adobe che oggi si sentiranno poco contenti.
“Adobe is restructuring its business to align costs with its fiscal 2010 operating plan and budget, the company’s three-year strategic priorities and the realities of the business environment, as well as to ensure its ability to continue investing in long-term growth opportunities,” the spokesperson [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/omniture/adobe-layoffs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omniture Social Media Optimization</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/omniture-social-media-optimization/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/omniture-social-media-optimization/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[Omniture ha annunciato l&#8217;uscita della soluzione Social Media Optimization per i clienti Omniture SiteCatalyst.
Data la diffusione dell&#8217;utilizzo dei social media da parte di clienti e clienti potenziali, diventa importante misurare e capire l&#8217;impatto di questi canali sulle iniziative di marketing, la popolarità del brand e le performance di business.
La soluzione Social Media Optimization è il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/omniture-social-media-optimization/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potente. Flessibile. Intelligente. Le nuove funzionalità di Google Analytics</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/potente-flessibile-intelligente-le-nuove-funzionalita-di-google-analytics/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/potente-flessibile-intelligente-le-nuove-funzionalita-di-google-analytics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[
Avinash Kaushik, analytics evangelist di Google Analytics ha annunciato all’eMetrics Summit di Washington DC una serie di nuove funzionalità per GA, che consentono capacità di reportistica più potenti, offrono maggiori possibilità di personalizzazione e un innovativo motore di intelligence in grado di offrire interpretazioni più accurate dei dati. Queste nuove funzionalità permettono di comprendere più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/potente-flessibile-intelligente-le-nuove-funzionalita-di-google-analytics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webtrends Engage Conference 09 &#8211; London</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/webtrends-engage-conference-09-london/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/webtrends-engage-conference-09-london/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[
Si è svolto a Londra il 13 e il 14 di ottobre Webtrends Engage 09, il primo evento ufficiale per i clienti europei di Webtrends, occasione di incontro e di presentazione delle nuove funzionalità di prodotto, in parte rivoluzionato con la release 9 rilasciata lo scorso agosto.
Presente lo stato maggiore di WebTrends, l&#8217;organizzazione si presenta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/webtrends-engage-conference-09-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprendere e integrare i dati</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/comprendere-e-integrare-i-dati/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/comprendere-e-integrare-i-dati/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 08:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Secondo un rapporto pubblicato da Unica dal titolo “The Web Analytics War Reader Survey” e riportato da eMarketer, una percentuale elevata di addetti al marketing vive con frustrazione la comprensione e l&#8217;utilizzo degli strumenti di web analytics necessari a dimostrare al management il successo delle campagne in atto. 
La più grande sfida è rappresentata dall&#8217;integrazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/comprendere-e-integrare-i-dati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe to acquire Omniture</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/adobe-to-acquire-omniture/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/adobe-to-acquire-omniture/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[
Adobe Systems Incorporated (Nasdaq:ADBE) e Omniture, Inc. (Nasdaq:OMTR) hanno raggiunto un accordo affinché Adobe acquisisca Omniture. La transazione è valutata circa 1,8 miliardi di dollari in equity tenendo in considerazione strumenti potenzialmente diluitivi come stock option o convertible bonds. Nell&#8217;accordo è previsto che Adobe darà avvio ad una offerta per l&#8217;acquisto cash di tutti i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/adobe-to-acquire-omniture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unica NetInsight 8.0</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/unica-netinsight-80/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/unica-netinsight-80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 07:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; stata rilasciata la versione 8.0 di Unica NetInsight. Tra le principali nuove funzionalità/migliorie:
> Integrazione con la suite Unica 8.0
– Nuovo UI header
– Integrazione dell’online help
– Web analytics insights nella dashboard di Unica 8.0

– Security estesa all’integrazione con la Suite
> Selezione visuale integrata con Campaign. 
E&#8217; possibile attivare la selezione visuale delle campagne obiettivo e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/unica-netinsight-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acquirenti online alla ricerca di valore</title>
		<link>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/acquirenti-online-alla-ricerca-di-valore/</link>
		<comments>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/acquirenti-online-alla-ricerca-di-valore/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 14:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.webanalytics.it/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una recente indagine svolta da Penn, Schoen &#038; Berland Associates, Inc., il comportamento di acquisto online che per alcuni consumatori rappresentava un&#8217;abitudine occasionale, si è ora trasformato in routine &#8211; i consumatori si spostano su Internet per trovare un valore negli acquisti. Questa nuova categoria di acquirenti online è stata denominata &#8220;value hunter&#8221;.
La ricerca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.webanalytics.it/2009/web-analytics/acquirenti-online-alla-ricerca-di-valore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
